Simulasi Kredit Wuling Confero S
TYPE | OTR | 48X | 60X | ||
ANGSURAN | DP | ANGSURAN | DP | ||
1.5 | 134,800 | 3,685 | 29,638,400 | 3,292 | 29,638,400 |
1.5 DOUBLE BLOWER | 136,800 | 3,739 | 30,054,400 | 3,340 | 30,054,400 |
1.5 C | 156,900 | 4,219 | 34,235,200 | 3,770 | 34,235,200 |
1.5 C LUX | 158,900 | 4,272 | 34,651,200 | 3,818 | 34,651,200 |
S 1.5C LUX+ MT | 159,900 | 4,299 | 34,859,200 | 3,842 | 34,859,200 |
S 1.5L MT | 168,900 | 4,538 | 36,731,200 | 4,055 | 36,731,200 |
S 1.5L LUX MT | 170,900 | 4,591 | 37,147,200 | 4,103 | 37,147,200 |
S 1.5L LUX+ MT | 171,900 | 4,617 | 37,355,200 | 4,127 | 37,355,200 |
Tipe | Tenor | Cicilan | Dp |
---|---|---|---|
12 | 9,259,759 | 35,420 | |
24 | 5,125,420 | 35,420 | |
1.5 MT | 36 | 3,771,067 | 35,420 |
48 | 3,176,927 | 35,420 | |
60 | 2,806,132 | 35,420 | |
12 | 10,784,306 | 41,498 | |
24 | 5,968,984 | 41,498 | |
S 1.5 C | |||
36 | 4,391,523 | 41,498 | |
48 | 3,699,470 | 41,498 | |
60 | 3,267,557 | 41,498 | |
12 | 10,922,274 | 42,048 | |
24 | 6,045,324 | 42,048 | |
S 1.5 C | |||
36 | 4,447,673 | 42,048 | |
Luxury MT | |||
48 | 3,746,759 | 42,048 | |
60 | 3,309,315 | 42,048,000 | |
12 | 10,991,258 | 42,323 | |
24 | 6,083,495 | 42,323 | |
S 1.5C | |||
36 | 4,475,748 | 42,323 | |
LUXURY+ MT | |||
48 | 3,770,404 | 42,323 | |
60 | 3,330,194 | 42,323 | |
12 | 11,612,115 | 44,798 | |
24 | 6,427,027 | 44,798 | |
S 1.5L | |||
36 | 4,728,423 | 44,798 | |
MT | |||
48 | 3,983,204 | 44,798 | |
60 | 3,518,104 | 44,798 | |
12 | 11,750,083 | 45,348 | |
24 | 6,503,368 | 45,348 | |
S 1.5L | |||
36 | 4,784,572 | 45,348 | |
LUX MT | |||
48 | 4,030,493 | 45,348 | |
60 | 3,559,862 | 45,348 | |
12 | 11,819,067 | 45,623 | |
24 | 6,541,538 | 45,623 | |
S 1.5L | |||
36 | 4,812,647 | 45,623 | |
LUX+ MT | |||
48 | 4,054,138 | 45,623, | |
60 | 3,580,741 | 45,623 |
Mobil wuling confero s 1.5 cc
Tidak ada komentar:
Posting Komentar